Uvoz rabljenih vozil po naročilu
Za vas poiščemo željeno rabljeno vozilo, ki je tehnično brezhibno, dobro vzdrževano in ohranjeno, imajo potrjene servisne knjižice ali pa so celo še v garanciji. Sodelujemo izključno s preverjenimi partnerji, ki so prisotni na trgu dalj časa ter imajo dobre reference.
Lestvica stopenj davka na motorna vozila (DMV) in dodatkov od leta 2012 dalje:
| Izpust CO2 (g/km) | Stopnja davka na motorna vozila (DMV) za motorje na bencin, plin, hibridni pogon, dizelski pogon s standardom EURO6 | Stopnja davka na motorna vozila (DMV) za dizelske motorje s standardom EURO5 in nižje |
| od 0 do vključno 110 | 0,50% | 1,00% |
| nad 110 do vključno 120 | 1,00% | 2,00% |
| nad 120 do vključno 130 | 1,50% | 3,00% |
| nad 140 do vključno 150 | 3,00% | 6,00% |
| nad 150 do vključno 170 | 6,00% | 11,00% |
| nad 170 do vključno 190 | 9,00% | 15,00% |
| nad 190 do vključno 210 | 13,00% | 18,00% |
| nad 210 do vključno 230 | 18,00% | 22,00% |
| nad 230 do vključno 250 | 23,00% | 26,00% |
| nad 250 | 28,00% | 31,00% |
| Dodatek zaradi nižjega EURO standarda motorja | Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV) | Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV) |
| EURO2 | 10,00% | 10,00% |
| EURO3 | 5,00% | 5,00% |
| EURO4 | 2,00% | 2,00% |
| Dodatek zaradi emisije trdih delcev nad 0,005 g/km | 0,00% | 5,00% |
| Dodatek DMV glede na prostornino motorja (od 1.7.2012 naprej) | Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV) | |
| do 2.499 ccm | 0,00% | |
| od 2.500 do 2.999 ccm | 8,00% | |
| od 3.000 do 3.499 ccm | 10,00% | |
| od 3.500 do 3.999 ccm | 13,00% | |
| nad 4.000 ccm | 16,00% | |
Kontrola plačila davka na motorna vozila (DMV):
Preko sistema e-davki je možno peveriti ali je za vozilo (na podlagi št. šasije) plačan davek na motorna vozila (DMV) ali ne.
Davek na dodano vrednost (DDV):
Znaša 22% od osnove v katero vštevamo neto nabavno ceno povečano za vrednost davka na motorna vozila (DMV).
Plačilo davka na dodano vrednost (DDV): DDV plača uvoznik oz. pridobitelj. Če je uvoznik/pridobitelj pravna oseba se DDV plača skladno z mesečnim obračunom DDV.
Davki pri pridobitvi iz EU:
Prodajalec vozil za vsa vozila plača davek na motorno vozila (DMV) in davek na dodano vrednost (DDV)
